Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18 DI SANTO GIUSEPPE 0366ITA 4.5 12.5 13.5
21 CALABRESE FEDERICO 0366ITA 4.5 11.0 12.0
34 D'AMBROSIO FRANCESCO 0149ITA 3.5 11.5 12.5
410 GALLO DESIREE 072ITA 3.0 11.5 12.5
511 GUARINO MARTINA FRANCA ... 072ITA 3.0 9.0 10.0
612 LILOIA MARTINA 00ITA 2.5 10.0 11.0
76 DELLA MURA ANNA LOURDES ... 00ITA 2.0 13.0 14.5
82 CAPASSO MARIANNA 00ITA 2.0 11.0 12.0
97 DELLA MURA STELLAMARIS 00ITA 2.0 10.0 10.5
1013 ROSAMILIA ERIKA 00ITA 1.5 13.0 14.5
115 D'ELIA ROCCO 00ITA 1.5 12.5 14.0
123 CIPRIANO ASIA (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
139 GALLO DENISE (W) 00ITA 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total